Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 詹喬安 | CHAN CHIAO AN | 台北市 | S |
| 高仕寰 | KAO SHI HUAN | 台北市 | S |
| 鍾子越 | CHUNG TZU YUEH | 台北市 | S |
| 陳宏合 | HONG HO CHEN | 台北市 | S |
| 方文孝 | FANG WEN HSIAO | 台北市 | S |
| 王文毅 | WANG WEN YI | 台北市 | ★ |
| 黃焉國 | YEN KUO HUANG | 台北市 | ★ |
| 邱冠華 | CHU GUAN HUA | 台北市 | ★ |
| 張景富 | CHANG CHIHG FU | 台北市 | ★ |
| 陳昱辰 | CHEN YU CHEN | 台北市 | ★ |
符合【台 灣】
【台北市】
共有 78 名
- S 教練25名
教練12名
教練34名
教練6名
教練1名





