Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 渠正慈 | CHIU JENG TZU | 台北市 | ★ |
| 吳冠玉 | ALVIN WU | 台北市 | ★ |
| 曾恒彥 | TZENG HENG YEN | 台北市 | ★ |
| 蔡弘毅 | TSAI HUNG YI | 台北市 | ★ |
| 張佩玲 | PEI LING CHANG | 台北市 | ★ |
| 朱廣海 | CHU KAUNG HEY | 台北市 | ★ |
| 李奇樺 | LEE CHI HUA | 台北市 | ★ |
| 胡進財 | HU CHIN TSAI | 台北市 | ★★ |
| 沈中愷 | SHEN CHUNG KAI | 台北市 | ★★ |
| 林家逸 | LIN CHIA YI | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
【台北市】
共有 78 名
- S 教練25名
教練12名
教練34名
教練6名
教練1名





