Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 洪瑞利 | HORNG ROEI LIH | 屏東縣 | S |
| 方勝瑋 | FANG SHENG WEI | 屏東縣 | S |
| 陳龍鎰 | CHERN LONG YIH | 屏東縣 | S |
| 洪銘宗 | HORNG MING TZONG | 屏東縣 | S |
| 陳冠宇 | CHERN GUANN YEU | 屏東縣 | S |
| 陳育隆 | CHEN LONG YU | 屏東縣 | S |
| 林益全 | LIN YI QUAN | 屏東縣 | S |
| 蔡承穎 | TSAI CHENG YING | 屏東縣 | S |
| 洪靖豪 | HUNG CHING HAO | 屏東縣 | S |
| 許迦恩 | HSU CHIA EN | 屏東縣 | S |
符合【台 灣】
【屏東縣】
共有 44 名
- S 教練29名
教練1名
教練10名
教練3名
教練1名





