Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 黃朝慶 | HUANG CHAO CHING | 屏東縣 | S |
| 蔡武雄 | CAI WU XIONG | 屏東縣 | S |
| 黃稟翔 | HUANG PING HSIANG | 屏東縣 | S |
| 李志豐 | LI CHIH FENG | 屏東縣 | S |
| 陳柏章 | CHEN PO CHANG | 屏東縣 | S |
| 魏嘉輝 | WEI JIA HUI | 屏東縣 | S |
| 田俊哲 | TIAN JUN JHE | 屏東縣 | S |
| 許麗君 | HSU LI CHUN | 屏東縣 | S |
| 蔡宇辰 | TSAI YU CHEN | 屏東縣 | S |
| 陳子翊 | CHEN TZU YI | 屏東縣 | ★ |
符合【台 灣】
【屏東縣】
共有 44 名
- S 教練29名
教練1名
教練10名
教練3名
教練1名





