Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 郭加靖 | KUO JIA JIN | 屏東縣 | ★★ |
| 陳政義 | CHEN CHENG YI | 屏東縣 | ★★ |
| 徐世詮 | HERES HSU | 屏東縣 | ★★ |
| 邱鼎瑞 | QIU DING RUI | 屏東縣 | ★★ |
| 趙萬城 | JOU WAN CHEN | 屏東縣 | ★★ |
| 許伽恩 | HSU CHIA EN | 屏東縣 | ★★ |
| 魏嘉輝 | WEI JIA HUI | 屏東縣 | ★★ |
| 陳俊瑋 | CHEN CHUN WEI | 屏東縣 | ★★ |
| 蔡筱筠 | TSAI HSIAO YUN | 屏東縣 | ★★ |
| 尤偉儒 | YU WEI JU | 屏東縣 | ★★ |
符合【台 灣】
【屏東縣】
共有 44 名
- S 教練29名
教練1名
教練10名
教練3名
教練1名





