Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 許建邦 | HSU CHIENG PANG | 台北市 | ★★★ |
| 蘇木村 | SU MU TSUN | 新北市 | ★★★ |
| 陳明哲 | CHEN MING CHE | 新北市 | ★★★ |
| 李顯榮 | LI HSIEN JUNG | 新北市 | ★★★ |
| 林朝富 | LIN CHAO FU | 台南市 | ★★★ |
| 蔡准昇 | TSAI CHUN SHENG | 新北市 | ★★★ |
| 李佶澄 | LI CHI CHENG | 嘉義市 | ★★★ |
| 黃文義 | HUANG WEN YI | 桃園縣 | ★★★ |
| 汪承儒 | WANG CHENG RU | 新北市 | ★★★ |
| 黃楗翔 | HUANG CHIEH HSIANG | 台南市 | ★★★ |
符合【EAN 教練】共有 86 名
- S 教練0名
教練0名
教練55名
教練28名
教練3名





