Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| CHERN YANN TERNG | 新竹縣 | S | |
| CHAN SHIUH SHEN | 新竹縣 | S | |
| GUO JAU JIUN | 新竹縣 | S | |
| CHEN CHIH LIANG | 新竹縣 | S | |
| 彭允文 | PENG YUN WEN | 新竹縣 | S |
| 莊銘仁 | CHUANG MING JEN | 新竹縣 | ★ |
| 莊景聰 | CHUANG CHING TSUNG | 新竹縣 | ★ |
| 姚丁源 | YAO TING YUAN | 新竹縣 | ★ |
| 何如軒 | HO JU HSUAN | 新竹縣 | ★ |
| 劉邦智 | PANG CHIH LIU | 新竹縣 | ★★ |
符合【台 灣】
【新竹縣】
共有 10 名
- S 教練5名
教練4名
教練1名
教練0名
教練0名



