Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
吳義雄 | WU YI HSIUNG | 新竹市 | ★★ |
張祐甄 | CHANG YOW CHEN | 基隆市 | ★★ |
周思恩 | SE EN CHOU | 基隆市 | ★★ |
施剛毅 | SHIH KANG YI | 新北市 | ★★ |
廖宜堂 | I TANG LIAO | 花蓮縣 | ★★ |
林漢昌 | LIN HAN CHANG | 基隆市 | ★★ |
林世彰 | LIN SHIH CHANG | 宜蘭縣 | ★★ |
賈立宇 | CHIA LI YU | 新竹市 | ★★ |
鄭金圩 | CHENG CHIN YU | 新竹市 | ★★ |
王銘祥 | MING HSIANG WANG | 基隆市 | ★★ |
符合【EAN 教練】共有 76 名
- S 教練0名
教練0名
教練44名
教練29名
教練3名