Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 | 
|---|---|---|---|
| SU SU YU | 台南市 | S | |
| 謝湄玲 | XIE MEI LING | 台南市 | S | 
| 蘇宗賢 | SU CHUNG HSIEN | 台南市 | ★ | 
| 杜宗樺 | TU TSUNG HUA | 台南市 | ★ | 
| 李杰臻 | LEE CHIEH CHEN | 台南市 | ★ | 
| 林雋斌 | LIN CHUN PIN | 台南市 | ★★ | 
| 鐘榮輝 | JONG ROON HUEI | 台南市 | ★★ | 
| 王怡淳 | WANG YI CHUN | 台南市 | ★★ | 
| 廖志豪 | LIAW JYH HAUR | 台南市 | ★★ | 
| 高明志 | MING CHIH KAO | 台南市 | ★★ | 
					
															符合【台  灣】
										【台南市】
					
					共有 26 名
										
					
				
			- S 教練2名
 教練3名 教練3名
 教練18名 教練18名
 教練3名 教練3名
 教練0名 教練0名

 
			 
	

 
					
					 
					
					
