Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| HUNG TA YAO | 屏東縣 | S | |
| 陳旭紳 | CHEN HSU SHEN | 屏東縣 | S |
| 陳建汶 | CHEN CHIEN WEN | 屏東縣 | S |
| 葉清寶 | YEH CHING PAO | 屏東縣 | S |
| 張正浩 | CHANG CHENG HAO | 屏東縣 | S |
| 洪嘉興 | HONG JIA XING | 屏東縣 | S |
| 盧韋辛 | LU WEI XIN | 屏東縣 | S |
| 蔡志良 | CAI ZHI LIANG | 屏東縣 | S |
| 陳添保 | CHEN TIEN PAO | 屏東縣 | S |
| 洪坤宗 | HUNG KUN TZUNG | 屏東縣 | S |
符合【台 灣】
【屏東縣】
共有 47 名
- S 教練29名
教練1名
教練12名
教練4名
教練1名




