Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| CHERN YANN TERNG | 新竹縣 | S | |
| CHAN SHIUH SHEN | 新竹縣 | S | |
| GUO JAU JIUN | 新竹縣 | S | |
| CHEN CHIH LIANG | 新竹縣 | S | |
| LIN TSUN YUNG | 基隆市 | S | |
| CHENG CHUN CHAI | 基隆市 | S | |
| CHIA CHIH MING | 基隆市 | S | |
| FAN YEN CHIU | 基隆市 | S | |
| CHEN TSU JEN | 基隆市 | S | |
| CHIANG CHING LING | 台北市 | S |
符合【台 灣】
共有 644 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練40名
教練5名




