Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| SU SU YU | 台南市 | S | |
| 謝湄玲 | XIE MEI LING | 台南市 | S |
| 蘇宗賢 | SU CHUNG HSIEN | 台南市 | ★ |
| 張志遠 | CHANG CHIH YUAN | 台南市 | ★ |
| 杜宗樺 | TU TSUNG HUA | 台南市 | ★ |
| 李杰臻 | LEE CHIEH CHEN | 台南市 | ★ |
| 許正修 | HSU CHENG HSIU | 台南市 | ★ |
| 李明祐 | LI MING YOU | 台南市 | ★ |
| 林雋斌 | LIN CHUN PIN | 台南市 | ★★ |
| 鐘榮輝 | JONG ROON HUEI | 台南市 | ★★ |
符合【台 灣】
【台南市】
共有 28 名
- S 教練2名
教練6名
教練17名
教練3名
教練0名




