Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 紀朝智 | CHI CHAO CHIH | 新北市 | S |
| 洪昊駿 | HUNG HAO CHUN | 新北市 | S |
| 周敏郎 | MIN LANG CHOU | 新北市 | S |
| 李新發 | LI HSIN FA | 新北市 | S |
| 李秀娟 | LEE HSIU CHUAN | 基隆市 | S |
| 洪嘉興 | HONG JIA XING | 屏東縣 | S |
| 盧韋辛 | LU WEI XIN | 屏東縣 | S |
| 謝志凱 | SHI ZHI KAI | 台東縣 | S |
| 謝克明 | XIE KE MING | 台東縣 | S |
| 張小寶 | ZHANG XIAO BAO | 台東縣 | S |
符合【台 灣】
共有 644 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練40名
教練5名





