Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 蔡志良 | CAI ZHI LIANG | 屏東縣 | S |
| 陳添保 | CHEN TIEN PAO | 屏東縣 | S |
| 洪坤宗 | HUNG KUN TZUNG | 屏東縣 | S |
| 鄭明發 | JENQ MING FA | S | |
| 張國皇 | ZHANG GUO HUANG | 新北市 | S |
| 洪瑞利 | HORNG ROEI LIH | 屏東縣 | S |
| 方勝瑋 | FANG SHENG WEI | 屏東縣 | S |
| 陳龍鎰 | CHERN LONG YIH | 屏東縣 | S |
| 洪銘宗 | HORNG MING TZONG | 屏東縣 | S |
| 陳冠宇 | CHERN GUANN YEU | 屏東縣 | S |
符合【台 灣】
共有 644 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練40名
教練5名





