Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 李文光 | LEE WEN GUANG | 高雄市 | ★★ |
| 陳虹豪 | CHEN HONG HAO | 基隆市 | ★★ |
| 黃周傳 | HUANG CHOU CHUAN | 台北市 | ★★ |
| 張晉昇 | CHANG CHIN SHENG | 宜蘭縣 | ★★ |
| 李超風 | LI CHAO FENG | 高雄市 | ★★ |
| 林晏安 | LIN YEN AN | 台北市 | ★★ |
| 王博諭 | WANG PO YU | 新北市 | ★★ |
| 徐惠芳 | HSU HUI FANG | 新北市 | ★★ |
| 黃冠綸 | HUANG KUAN LUN | 台北市 | ★★ |
| 鄭世達 | CHENG SHIH TA | 台北市 | ★★ |
符合【EAN 教練】共有 83 名
- S 教練0名
教練0名
教練53名
教練27名
教練3名





