Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 林志哲 | LIN CHIH CHE | 嘉義市 | ★★ |
| 鄒舜牟 | TSOU SHUN MOU | 新北市 | ★★ |
| 陳宛楉 | CHEN WAN RUO | 新北市 | ★★ |
| 洪辰瀚 | HUNG CHEN HAN | 新北市 | ★★ |
| 駱建宏 | LUO JIAN HONG | 桃園縣 | ★★ |
| 于昌勝 | YU CHAN SEN | 桃園縣 | ★★★ |
| 劉欽全 | LIU CHIN CHUAN | 屏東縣 | ★★★ |
| 張祐甄 | CHANG YOW CHEN | 基隆市 | ★★★ |
| 趙維仲 | CHAO WEI CHUNG | 新北市 | ★★★ |
| 顏文男 | YEN WEN NAN | 桃園縣 | ★★★ |
符合【EAN 教練】共有 86 名
- S 教練0名
教練0名
教練55名
教練28名
教練3名





