Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 劉大宇 | TA YU LIU | S | |
| 趙立維 | CHAO LI WEI | S | |
| 徐海量 | HSU HAI LIANG | S | |
| 陳廉超 | CHEN LIEN CHAO | S | |
| 李柏毅 | LI BO YI | S | |
| 張千軍 | CHANG CHIEN CHUN | S | |
| 洪靖豪 | HUNG CHING HAO | 屏東縣 | S |
| 許迦恩 | HSU CHIA EN | 屏東縣 | S |
| 陳嘉峰 | CHEN CHIA FENG | S | |
| 廖大瑋 | LIAO TA WEI | S |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





