Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 蔡福龍 | TSAI FU LONG | 綠島鄉 | S |
| 蘇吉星 | SU JI SING | 綠島鄉 | S |
| 盧駿瑀 | LU CHUN YU | 台中市 | S |
| 邱勝均 | CHIU SHENG CHUN | 新北市 | S |
| 彭允文 | PENG YUN WEN | 新竹縣 | S |
| 林冠鐙 | GUAN DENG LIN | 宜蘭縣 | S |
| 張珮竹 | CHANG PEI CHU | 桃園縣 | S |
| 林志賢 | LIN CHIH HSIEN | 宜蘭縣 | S |
| 黃稟翔 | HUANG PING HSIANG | 屏東縣 | S |
| 譚瑞華 | TAN JUI HWA | 新北市 | S |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





