Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 陳宣宇 | CHEN XUAN YU | 新北市 | S |
| 張嘉晏 | CHANG JIA YEN | 新北市 | S |
| 侯偉鈞 | HOU WEI CHUN | 新北市 | S |
| 陳鼎安 | TING AN CHEN | 新北市 | S |
| 余旻峰 | MIN FENG YU | 高雄市 | S |
| 蔡懿賢 | TSAI YI SHIAN | 新北市 | S |
| 張勝維 | CHANG SHENG WEI | 新北市 | S |
| 李志豐 | LI CHIH FENG | 屏東縣 | S |
| 許仕明 | XU SHI MING | 新北市 | S |
| 楊英柔 | JOAN YEO ING JO | 新北市 | S |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





