Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
張光啟 | CHANG KUANG CHI | 新北市 | ★★ |
劉守全 | LIU SHOU CHUAN | 台北市 | ★★ |
陳華典 | CHEN HUA TIEN | 新北市 | ★★ |
渠正山 | CHU CHENG SHAN | 台北市 | ★★ |
邱鼎瑞 | QIU DING RUI | 屏東縣 | ★★ |
趙萬城 | JOU WAN CHEN | 高雄市 | ★★ |
曾訓方 | SHIUNN FANG TZENG | 高雄市 | ★★ |
陳清爽 | CHEN QING SHUANG | 台東縣 | ★★ |
沈志偉 | SHEN CHIH WEI | 基隆市 | ★★ |
張炎明 | CHANG YEN MING | 台中市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 625 名
- S 教練273名
教練101名
教練213名
教練33名
教練5名