Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 陳岳志 | CHEN YUEH CHIH | 台北市 | ★★ |
| 劉志華 | LIU CHIH HUA | 桃園縣 | ★★ |
| 王庚國 | WANG KENG KUO | 新北市 | ★★ |
| 張光啟 | CHANG KUANG CHI | 新北市 | ★★ |
| 劉守全 | LIU SHOU CHUAN | 台北市 | ★★ |
| 陳華典 | CHEN HUA TIEN | 新北市 | ★★ |
| 渠正山 | CHU CHENG SHAN | 台北市 | ★★ |
| 邱鼎瑞 | QIU DING RUI | 屏東縣 | ★★ |
| 趙萬城 | JOU WAN CHEN | 屏東縣 | ★★ |
| 曾訓方 | SHIUNN FANG TZENG | 高雄市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





