Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
沈志偉 | SHEN CHIH WEI | 基隆市 | ★★ |
張炎明 | CHANG YEN MING | 台中市 | ★★ |
孫國榮 | SUN KUO JUNG | 台北市 | ★★ |
蘇裕隆 | SU YU LUNG | 新北市 | ★★ |
顏崇哲 | YEN CHUNG CHE | 新北市 | ★★ |
黃健峰 | HUANG CHIEN FENG | 高雄市 | ★★ |
黃明成 | HUANG MIN CHENG | 新北市 | ★★ |
方茂盛 | MAO SHENG FANG | 台南市 | ★★ |
張增州 | CHANG TSENG CHOU | 台南市 | ★★ |
陳昌玄 | CHEN CHANG XUAN | 綠島鄉 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 641 名
- S 教練276名
教練101名
教練219名
教練40名
教練5名