Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 陳柏延 | CHEN PO YEN | 高雄市 | ★★ |
| 余駿鑫 | YU CHUN SHIN | 台北市 | ★★ |
| 李宗倫 | LEE TSUNG LUN | 新北市 | ★★ |
| 方士劼 | FANG SHIH CHIEH | 台中市 | ★★ |
| 黃琮淵 | HUANG TSUN YUAN | 雲林縣 | ★★ |
| 張晉昇 | CHANG CHIN SHENG | 宜蘭縣 | ★★ |
| 劉德一 | LIU TE YI | 台中市 | ★★ |
| 王峻彥 | WANG CHUN YEN | 桃園縣 | ★★ |
| 蔡理權 | TSAI LI CHUAN | 屏東縣 | ★★ |
| 李超風 | LI CHAO FENG | 高雄市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 649 名
- S 教練278名
教練103名
教練222名
教練41名
教練5名





