Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
張晉昇 | CHANG CHIN SHENG | 宜蘭縣 | ★★ |
劉德一 | LIU TE YI | 台中市 | ★★ |
王峻彥 | WANG CHUN YEN | 桃園縣 | ★★ |
蔡理權 | TSAI LI CHUAN | 屏東縣 | ★★ |
李超風 | LI CHAO FENG | 高雄市 | ★★ |
張修翰 | CHANG HSIU HAN | 新北市 | ★★ |
劉邦智 | PANG CHIH LIU | 新竹縣 | ★★ |
黃世福 | HUANG SHIH FU | 台北市 | ★★ |
林晏安 | LIN YEN AN | 台北市 | ★★ |
郭泰宏 | KUO TAI HONG | 苗栗縣 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 635 名
- S 教練276名
教練101名
教練215名
教練38名
教練5名