Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 方士劼 | FANG SHIH CHIEH | 台中市 | ★★ |
| 黃琮淵 | HUANG TSUN YUAN | 雲林縣 | ★★ |
| 張晉昇 | CHANG CHIN SHENG | 宜蘭縣 | ★★ |
| 劉德一 | LIU TE YI | 台中市 | ★★ |
| 王峻彥 | WANG CHUN YEN | 桃園縣 | ★★ |
| 蔡理權 | TSAI LI CHUAN | 屏東縣 | ★★ |
| 李超風 | LI CHAO FENG | 高雄市 | ★★ |
| 張修翰 | CHANG HSIU HAN | 新北市 | ★★ |
| 劉邦智 | PANG CHIH LIU | 新竹縣 | ★★ |
| 黃世福 | HUANG SHIH FU | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





