Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 方茂盛 | MAO SHENG FANG | 台南市 | ★★ |
| 張增州 | CHANG TSENG CHOU | 台南市 | ★★ |
| 陳昌玄 | CHEN CHANG XUAN | 綠島鄉 | ★★ |
| 王芝珮 | WANG CHIH PEI | 綠島鄉 | ★★ |
| 凃承佑 | TU CHENG YOU | 台南市 | ★★ |
| 周仁傑 | CHOU JEN CHIEH | 綠島鄉 | ★★ |
| 薛國壎 | HSUEH KUO HSUN | 新北市 | ★★ |
| 林建良 | LIN CHIEN LIANG | 台北市 | ★★ |
| 許柏為 | HSU PO WEI | 新北市 | ★★ |
| 賈智強 | CHIA CHIH CHIANG | 桃園縣 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 649 名
- S 教練278名
教練103名
教練222名
教練41名
教練5名





