Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
張家傑 | CHANG CHIA CHIEH | 台南市 | ★★ |
邱御瑋 | CHIU YU WEI | 台南市 | ★★ |
陳明憲 | MING HSIEN CHEN | 綠島鄉 | ★★ |
邱濬浩 | CHIU CHUN HAO | 台北市 | ★★ |
溫閔智 | WEN MIN CHIH | 台北市 | ★★ |
林耀文 | LIN YAO WEN | 綠島鄉 | ★★ |
陳松群 | CHEN SUNG CHUN | 台北市 | ★★ |
陳岳志 | CHEN YUEH CHIH | 台北市 | ★★ |
劉志華 | LIU CHIH HUA | 桃園縣 | ★★ |
王庚國 | WANG KENG KUO | 新北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 625 名
- S 教練273名
教練101名
教練213名
教練33名
教練5名