Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 張東隆 | CHANG TUNG LUNG | 台北市 | ★★ |
| 徐翊銘 | HSU YI MING | 新北市 | ★★ |
| 林良錦 | LIN LIANG CHING | 新北市 | ★★ |
| 謝銘池 | HSIEH MING CHIH | 新北市 | ★★ |
| 吳炳興 | WU PING HSING | 新北市 | ★★ |
| 王光仁 | WANG GUANG REN | 桃園縣 | ★★ |
| 李俊男 | LEE CHUN NAN | 屏東縣 | ★★ |
| 葉冠昀 | YEH GUAN YUN | 新北市 | ★★ |
| 林晉丞 | LIN CHIN CHENG | 新北市 | ★★ |
| 龔順財 | KUNG SHUNG TSAI | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 649 名
- S 教練278名
教練103名
教練222名
教練41名
教練5名





