Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 陳柏章 | CHEN PO CHANG | 屏東縣 | S |
| 陳志先 | CHEN CHIH HSIEN | 新北市 | S |
| 陳明宏 | CHEN MING HONG | 綠島鄉 | S |
| 林育傑 | LIN YU JIE | 綠島鄉 | S |
| 吳德彥 | WU TE YEN | 台中市 | S |
| 鄭仕杰 | CHENG SHIH CHIEH | 蘭嶼鄉 | S |
| 謝振雄 | HSIEH CHEN HSIUNG | 蘭嶼鄉 | S |
| 蔡東榮 | CAI DONG RONG | 綠島鄉 | S |
| 田定憲 | TIEN TING HSIEN | 台中市 | S |
| 張志洋 | CHANG CHIH YANG | 台中市 | S |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





