Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 田明偉 | TIEN MING WEI | 台中市 | S |
| 林純嫻 | LIN CHUN HSIEN | 台中市 | S |
| 田進華 | TIEN CHIN HUA | 台中市 | S |
| 梁澤斌 | LIANG TSE PIN | 台中市 | S |
| 謝豐全 | HSIEH FENG CHUAN | 台中市 | S |
| 高仕寰 | KAO SHI HUAN | 台北市 | S |
| 王文水 | WEN SHUI WANG | 新北市 | S |
| 鍾子越 | CHUNG TZU YUEH | 台北市 | S |
| 許安慶 | AN CHING HSU | 新北市 | S |
| 陳其昌 | CHI CHANG CHEN | 新北市 | S |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





