Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 李正偉 | LEE CHENG WEI | 新北市 | S |
| 葉穎中 | YEH YING CHUNG | 南投縣 | S |
| 許麗君 | HSU LI CHUN | 屏東縣 | S |
| 林世傑 | LIN SHIH JIE | S | |
| 黃鈺喬 | HUANG YU CHAIO | 基隆市 | S |
| 蔡宇辰 | TSAI YU CHEN | 屏東縣 | S |
| 鄭皓瑋 | ZHENG HAO WEI | 台東縣 | S |
| 蔡旻翰 | CAI MIN HAN | 綠島鄉 | S |
| 馮紹翔 | FONG SHAO SIANG | 綠島鄉 | S |
| 田進華 | TIEN CHIN HUA | 綠島鄉 | S |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





