Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 楊儒峻 | YANG JU JIUNN | 台中市 | S |
| 周希聖 | CHOU SI SHEN | 桃園縣 | S |
| 陳宏合 | HONG HO CHEN | 台北市 | S |
| 方文孝 | FANG WEN HSIAO | 台北市 | S |
| 魏嘉輝 | WEI JIA HUI | 屏東縣 | S |
| 田俊哲 | TIAN JUN JHE | 屏東縣 | S |
| 何承偉 | HOH CHIEN WEI | 新北市 | S |
| 呂維倫 | LU WEI LUEN | 台中市 | S |
| 謝湄玲 | XIE MEI LING | 台南市 | S |
| 林嘉祥 | LIN CHIA HSIANG | 綠島鄉 | S |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





