Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
賈立宇 | CHIA LI YU | 新竹市 | ★★ |
郭柏佑 | KUO PO YU | 台北市 | ★★ |
陳治宏 | CHEN CHIH HUNG | 台中市 | ★★ |
林雋斌 | LIN CHUN PIN | 台南市 | ★★ |
江進宗 | CHING CHIN TSING | 基隆市 | ★★ |
鄭金圩 | CHENG CHIN YU | 新竹市 | ★★ |
賴柏松 | LAI PO SUNG | 台北市 | ★★ |
陳智耿 | CHEN CHI KENG | 台北市 | ★★ |
李學盛 | LEE HSUCH SHENG | 桃園縣 | ★★ |
吳關昇 | WU KUAN SHEN | 台東縣 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 625 名
- S 教練273名
教練101名
教練213名
教練33名
教練5名