Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
李學盛 | LEE HSUCH SHENG | 桃園縣 | ★★ |
吳關昇 | WU KUAN SHEN | 台東縣 | ★★ |
鐘榮輝 | JONG ROON HUEI | 台南市 | ★★ |
李茂松 | LEE MAO SHUNG | 新北市 | ★★ |
葉栢壽 | YEN PO SHOU | 南投縣 | ★★ |
李柏納 | LEE PO NA | 高雄市 | ★★ |
任建中 | JEN CHIEN CHUNG | 台中市 | ★★ |
王怡淳 | WANG YI CHUN | 台南市 | ★★ |
廖志豪 | LIAW JYH HAUR | 台南市 | ★★ |
王銘祥 | MING HSIANG WANG | 基隆市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 635 名
- S 教練276名
教練101名
教練215名
教練38名
教練5名