Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 江進宗 | CHING CHIN TSING | 基隆市 | ★★ |
| 鄭金圩 | CHENG CHIN YU | 新竹市 | ★★ |
| 賴柏松 | LAI PO SUNG | 台北市 | ★★ |
| 陳智耿 | CHEN CHI KENG | 台北市 | ★★ |
| 李學盛 | LEE HSUCH SHENG | 桃園縣 | ★★ |
| 吳關昇 | WU KUAN SHEN | 台東縣 | ★★ |
| 鐘榮輝 | JONG ROON HUEI | 台南市 | ★★ |
| 李茂松 | LEE MAO SHUNG | 新北市 | ★★ |
| 葉栢壽 | YEN PO SHOU | 南投縣 | ★★ |
| 柯韋呈 | KO WEI CHENG | 台中市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 649 名
- S 教練278名
教練103名
教練222名
教練41名
教練5名





