Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
周金龍 | CHOU JACKIE | 新北市 | ★★ |
孟慶豫 | CHING YU MENG | 桃園縣 | ★★ |
郭加靖 | KUO JIA JIN | 屏東縣 | ★★ |
邱顯達 | CHIOU SHEAN DA | 屏東縣 | ★★ |
蔡益銘 | TSAI YI MING | 台中市 | ★★ |
黃子權 | HUANG TZU CHUAN | 新北市 | ★★ |
林家逸 | LIN CHIA YI | 台北市 | ★★ |
廖宜堂 | I TANG LIAO | 花蓮縣 | ★★ |
呂 斌 | LU PING | 桃園縣 | ★★ |
楊金地 | YANG CHIN TEA | 新北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 635 名
- S 教練276名
教練101名
教練215名
教練38名
教練5名