Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 徐勉修 | HSU MIEN SHIU | 新北市 | ★★ |
| 張浩權 | CHANG HAO CHUAN | 宜蘭縣 | ★★ |
| 陳 鴻 | CHEN HUNG | 新竹市 | ★★ |
| 黃文光 | WEN KWANG HWANG | 桃園縣 | ★★ |
| 周金龍 | CHOU JACKIE | 新北市 | ★★ |
| 孟慶豫 | CHING YU MENG | 桃園縣 | ★★ |
| 郭加靖 | KUO JIA JIN | 屏東縣 | ★★ |
| 邱顯達 | CHIOU SHEAN DA | 屏東縣 | ★★ |
| 蔡益銘 | TSAI YI MING | 台中市 | ★★ |
| 黃子權 | HUANG TZU CHUAN | 新北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 649 名
- S 教練278名
教練103名
教練222名
教練41名
教練5名





