Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
孫培瑋 | SUN PEI WEI | 高雄市 | ★★ |
施剛毅 | SHIH KANG YI | 新北市 | ★★ |
王 師 | WANG SHIH | 嘉義縣 | ★★ |
徐勉修 | HSU MIEN SHIU | 新北市 | ★★ |
張浩權 | CHANG HAO CHUAN | 宜蘭縣 | ★★ |
陳 鴻 | CHEN HUNG | 新竹市 | ★★ |
黃文光 | WEN KWANG HWANG | 桃園縣 | ★★ |
周金龍 | CHOU JACKIE | 新北市 | ★★ |
孟慶豫 | CHING YU MENG | 桃園縣 | ★★ |
郭加靖 | KUO JIA JIN | 屏東縣 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 625 名
- S 教練273名
教練101名
教練213名
教練33名
教練5名