Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
蘇子文 | SU TZU WEN | 新北市 | ★★ |
周思恩 | SE EN CHOU | 基隆市 | ★★ |
孫培瑋 | SUN PEI WEI | 高雄市 | ★★ |
孫培堯 | SUN PEI YAO | 高雄市 | ★★ |
施剛毅 | SHIH KANG YI | 新北市 | ★★ |
王 師 | WANG SHIH | 嘉義縣 | ★★ |
徐勉修 | HSU MIEN SHIU | 新北市 | ★★ |
張浩權 | CHANG HAO CHUAN | 宜蘭縣 | ★★ |
陳 鴻 | CHEN HUNG | 新竹市 | ★★ |
黃文光 | WEN KWANG HWANG | 桃園縣 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 635 名
- S 教練276名
教練101名
教練215名
教練38名
教練5名