Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 盧相源 | LU HSIANG YUAN | 宜蘭縣 | ★ |
| 徐海量 | HSU HAI LIANG | ★ | |
| 賴易堂 | LAI YI TANG | ★ | |
| 朱廣海 | CHU KAUNG HEY | 台北市 | ★ |
| 李耀倫 | LEE YIU LUN | 桃園縣 | ★ |
| 陳康寧 | CHEN KANG NING | 桃園縣 | ★ |
| 吳光兒 | WU KUANG ERH | 屏東縣 | ★ |
| 蘇子揚 | SU ZI YANG | ★ | |
| 林晨祺 | LIN CHEN QI | ★ | |
| 堀 海斗 | KAITO HORI | 基隆市 | ★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





