Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
胡進財 | HU CHIN TSAI | 台北市 | ★★ |
魏福龍 | WEI FU LUNG | 雲林縣 | ★★ |
吳義雄 | WU YI HSIUNG | 新竹市 | ★★ |
沈中愷 | SHEN CHUNG KAI | 台北市 | ★★ |
曹永宏 | TSAO YUNG HUNG | 新北市 | ★★ |
張惠蜀 | CHANG HUI SHU | 新北市 | ★★ |
陳志仁 | CHEN CHIH REN | 基隆市 | ★★ |
葛禮綱 | KO LI KANG | 台中市 | ★★ |
陳余維 | CHEN YU WEI | 綠島鄉 | ★★ |
邱宗慶 | CHIU TSUNG CHING | 新北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 635 名
- S 教練276名
教練101名
教練215名
教練38名
教練5名