Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 許正修 | HSU CHENG HSIU | 台南市 | ★ |
| 吳勝基 | WU SHENG JI | 新北市 | ★★ |
| 高志男 | KAO CHIH NAN | 新竹市 | ★★ |
| 吳祖祥 | WU TSU HSIANG | 高雄市 | ★★ |
| 胡進財 | HU CHIN TSAI | 台北市 | ★★ |
| 魏福龍 | WEI FU LUNG | 高雄市 | ★★ |
| 吳義雄 | WU YI HSIUNG | 新竹市 | ★★ |
| 沈中愷 | SHEN CHUNG KAI | 台北市 | ★★ |
| 曹永宏 | TSAO YUNG HUNG | 新北市 | ★★ |
| 張惠蜀 | CHANG HUI SHU | 新北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 649 名
- S 教練278名
教練103名
教練222名
教練41名
教練5名





