Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 吳祖祥 | WU TSU HSIANG | 高雄市 | ★★ |
| 胡進財 | HU CHIN TSAI | 台北市 | ★★ |
| 魏福龍 | WEI FU LUNG | 高雄市 | ★★ |
| 吳義雄 | WU YI HSIUNG | 新竹市 | ★★ |
| 沈中愷 | SHEN CHUNG KAI | 台北市 | ★★ |
| 曹永宏 | TSAO YUNG HUNG | 新北市 | ★★ |
| 張惠蜀 | CHANG HUI SHU | 新北市 | ★★ |
| 陳志仁 | CHEN CHIH REN | 基隆市 | ★★ |
| 葛禮綱 | KO LI KANG | 台中市 | ★★ |
| 陳余維 | CHEN YU WEI | 綠島鄉 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





