Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
曹永宏 | TSAO YUNG HUNG | 新北市 | ★★ |
張惠蜀 | CHANG HUI SHU | 新北市 | ★★ |
陳志仁 | CHEN CHIH REN | 基隆市 | ★★ |
張祐甄 | CHANG YOW CHEN | 基隆市 | ★★ |
葛禮綱 | KO LI KANG | 台中市 | ★★ |
陳余維 | CHEN YU WEI | 綠島鄉 | ★★ |
邱宗慶 | CHIU TSUNG CHING | 新北市 | ★★ |
蘇子文 | SU TZU WEN | 新北市 | ★★ |
周思恩 | SE EN CHOU | 基隆市 | ★★ |
施剛毅 | SHIH KANG YI | 新北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 614 名
- S 教練273名
教練100名
教練204名
教練32名
教練5名