Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
徐惠芳 | HSU HUI FANG | 新北市 | ★★ |
李淑閔 | LEE SHU MIN | 台中市 | ★★ |
黃冠綸 | HUANG KUAN LUN | 台北市 | ★★ |
王惟正 | WANG WEI CHENG | 新北市 | ★★ |
鄭世達 | CHENG SHIH TA | 台北市 | ★★ |
陳永璘 | CHEN YUNG LIN | 新北市 | ★★ |
詹易勳 | CHAN YI HSUN | 新北市 | ★★ |
葉品維 | YEH PIN WEI | 台北市 | ★★ |
林宥成 | LIN YOU CHENG | 台北市 | ★★ |
潘立中 | PAN LI CHUNG | 基隆市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 641 名
- S 教練276名
教練101名
教練219名
教練40名
教練5名