Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
吳憲庭 | WU HSIEN TUNG | 台中市 | ★★ |
林淮聖 | LIN HUAI SHENG | 台中市 | ★★ |
謝宗翰 | HSIEH TSUNG HAN | 台中市 | ★★ |
王凱信 | WANG KAI HSIN | 新北市 | ★★ |
林志勤 | LIN JR CHIN | 新北市 | ★★ |
吳岳憲 | WU YUEH SHIANN | 綠島鄉 | ★★ |
趙緯程 | CHAO WEI CHENG | 花蓮縣 | ★★ |
黃裕凱 | HUANG YU KAI | 新北市 | ★★ |
堀 陽重 | HARUSHIGE HORI | 基隆市 | ★★ |
魏文彬 | WEI WEN BIN | 台中市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 625 名
- S 教練273名
教練101名
教練213名
教練33名
教練5名