Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
王銘祥 | MING HSIANG WANG | 基隆市 | ★★ |
黃松吉 | HUANG SUNG CHI | 新北市 | ★★ |
董林春 | TUNG LIN CHUN | 新北市 | ★★ |
王光仁 | WANG GUANG REN | 桃園縣 | ★★ |
林晉丞 | LIN CHIN CHENG | 新北市 | ★★ |
林逢吉 | LIN FENG CHI | 綠島鄉 | ★★ |
陳明德 | CHEN MING TE | 台中市 | ★★ |
鄧錢復 | TENG CHIEN FU | 台中市 | ★★ |
林巧薇 | LIN CHIAO WEI | 新北市 | ★★ |
洪誌勇 | HUNG CHIH YUNG | 新北市 | ★★ |
符合【EAN 教練】共有 88 名
- S 教練0名
教練0名
教練58名
教練27名
教練3名