Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 蔡准昇 | TSAI CHUN SHENG | 新北市 | ★★★ |
| 李佶澄 | LI CHI CHENG | 嘉義市 | ★★★ |
| 黃文義 | HUANG WEN YI | 桃園縣 | ★★★ |
| 汪承儒 | WANG CHENG RU | 新北市 | ★★★ |
| 黃楗翔 | HUANG CHIEH HSIANG | 台南市 | ★★★ |
| 范義達 | FAN YI TA | 宜蘭縣 | ★★★ |
| 陳威宏 | CHEN WEI HUNG | 綠島鄉 | ★★★ |
| 曾賢順 | TSENG HSIEN SHUN | 屏東縣 | ★★★★ |
| 林銘聲 | LIN MING SHENG | 台東縣 | ★★★★ |
| 李慶祥 | LEE CHIN HSIANG | 新北市 | ★★★★ |
符合【EAN 教練】共有 90 名
- S 教練0名
教練0名
教練59名
教練28名
教練3名




