Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 劉欽全 | LIU CHIN CHUAN | 屏東縣 | ★★★ |
| 張祐甄 | CHANG YOW CHEN | 基隆市 | ★★★ |
| 張盛堂 | CHANG SHENG TANG | 屏東縣 | ★★★ |
| 趙維仲 | CHAO WEI CHUNG | 新北市 | ★★★ |
| 顏文男 | YEN WEN NAN | 桃園縣 | ★★★ |
| 楊峰銘 | YANG FENG MING | 台南市 | ★★★ |
| 范書銘 | FAN SHU MING | 台北市 | ★★★ |
| 王振聲 | WANG CHEN SHENG | 台北市 | ★★★ |
| 蕭平思 | HSIAO PING SZU | 綠島鄉 | ★★★ |
| 陳永興 | CHEN YUNG HSING | 綠島鄉 | ★★★ |
符合【EAN 教練】共有 90 名
- S 教練0名
教練0名
教練59名
教練28名
教練3名





