Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 張祥明 | CHANG HSIANG MING | 新北市 | ★★★ |
| 張柏祥 | CHANG PO HSIANG | 基隆市 | ★★★ |
| 倪天送 | NI TIEN SUNG | 基隆市 | ★★★ |
| 游惠雄 | YU HUI HSIUNG | 新北市 | ★★★ |
| 張白龍 | CHANG PAI LUNG | 桃園縣 | ★★★ |
| 許建邦 | HSU CHIENG PANG | 台北市 | ★★★ |
| 蘇木村 | SU MU TSUN | 新北市 | ★★★ |
| 陳明哲 | CHEN MING CHE | 新北市 | ★★★ |
| 李顯榮 | LI HSIEN JUNG | 新北市 | ★★★ |
| 林朝富 | LIN CHAO FU | 台南市 | ★★★ |
符合【EAN 教練】共有 90 名
- S 教練0名
教練0名
教練59名
教練28名
教練3名





