Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
徐惠芳 | HSU HUI FANG | 新北市 | ★★ |
黃冠綸 | HUANG KUAN LUN | 台北市 | ★★ |
鄭世達 | CHENG SHIH TA | 台北市 | ★★ |
陳永璘 | CHEN YUNG LIN | 新北市 | ★★ |
楊建偉 | YANG JIAN WEI | 台北市 | ★★ |
吳岳憲 | WU YUEH SHIANN | 綠島鄉 | ★★ |
堀 陽重 | HARUSHIGE HORI | 基隆市 | ★★ |
湯庭維 | TANG TING WEI | ★★ | |
陳禹維 | CHEN YU WEI | 綠島鄉 | ★★ |
解宇凡 | HSIEH YU FAN | 屏東縣 | ★★ |
符合【EAN 教練】共有 82 名
- S 教練0名
教練0名
教練55名
教練24名
教練3名