Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
周仁傑 | CHOU JEN CHIEH | 綠島鄉 | ★★ |
許柏為 | HSU PO WEI | 新北市 | ★★ |
李文光 | LEE WEN GUANG | 高雄市 | ★★ |
陳虹豪 | CHEN HONG HAO | 基隆市 | ★★ |
黃周傳 | HUANG CHOU CHUAN | 台北市 | ★★ |
張晉昇 | CHANG CHIN SHENG | 宜蘭縣 | ★★ |
劉德一 | LIU TE YI | 台中市 | ★★ |
蔡理權 | TSAI LI CHUAN | 屏東縣 | ★★ |
李超風 | LI CHAO FENG | 高雄市 | ★★ |
林晏安 | LIN YEN AN | 台北市 | ★★ |
符合【EAN 教練】共有 88 名
- S 教練0名
教練0名
教練58名
教練27名
教練3名