Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
林志哲 | LIN CHIH CHE | 嘉義市 | ★★ |
陳宛楉 | CHEN WAN RUO | 新北市 | ★★ |
羅煜賢 | LO YU HSIEN | 嘉義市 | ★★ |
洪辰瀚 | HUNG CHEN HAN | 新北市 | ★★ |
駱建宏 | LUO JIAN HONG | 桃園縣 | ★★ |
劉欽全 | LIU CHIN CHUAN | 屏東縣 | ★★★ |
張盛堂 | CHANG SHENG TANG | 屏東縣 | ★★★ |
趙維仲 | CHAO WEI CHUNG | 新北市 | ★★★ |
顏文男 | YEN WEN NAN | 桃園縣 | ★★★ |
楊峰銘 | YANG FENG MING | 台南市 | ★★★ |
符合【EAN 教練】共有 82 名
- S 教練0名
教練0名
教練55名
教練24名
教練3名