Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 吳宜峰 | WU YI FENG | 綠島鄉 | S |
| 莊英奇 | CHUANG YING CHI | 桃園縣 | S |
| 莊永霖 | ZHUANG YONG LIN | 桃園縣 | S |
| 鄭良寬 | CHENG LIANG KUAN | S | |
| 張庭瑜 | CHANG TING YU | S | |
| 林家國 | LIN JIA GUO | S | |
| 吳柏漢 | WU PO HAN | S | |
| 吳宗霖 | WU TSUNG LIN | S | |
| 葉培崧 | YEH PEI SUNG | S | |
| 吳宗霖 | WU TSUNG LIN | S |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





