Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 劉柏廷 | LIU BO TING | S | |
| 江蔡鎮宇 | CHIANG TSAI JEN YU | S | |
| 吳宗哲 | WU ZONG ZHE | S | |
| 張涵 | CHANG HAN | S | |
| 吳承慧 | WU CHENG HUI | S | |
| 洪坤正 | HONG KUN ZHENG | S | |
| 張惠晴 | CHANG HUI CHING | S | |
| 尹韻茹 | YIN YUN JU | S | |
| 莊銘仁 | CHUANG MING JEN | 新竹縣 | ★ |
| 謝允中 | SHIEH YEUN JON | 桃園縣 | ★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





