Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 林博珺 | LIN PO CHUN | 宜蘭縣 | ★ |
| 吳振福 | WU CHENG FU | 澎湖縣 | ★ |
| 李杰臻 | LEE CHIEH CHEN | 台南市 | ★ |
| 蔡岳泰 | TSAI YUEH TAI | 台北市 | ★ |
| 吳正龍 | WU ZHENG LONG | 桃園縣 | ★ |
| 邱志泉 | CHIU CHIH CHUAN | 桃園縣 | ★ |
| 林哲煌 | LIN CHE HUANG | 新北市 | ★ |
| 陳馨偉 | CHEN XIN WEI | 台北市 | ★ |
| 張沛霖 | CHANG PEI LING | 桃園縣 | ★ |
| 何如軒 | HO JU HSUAN | 新竹縣 | ★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





