Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 林月女 | LIN YUEH NU | 新北市 | ★ |
| 杜宗樺 | TU TSUNG HUA | 台南市 | ★ |
| 鄒木隆 | CHOU MU LUNG | 新北市 | ★ |
| 黃淑敏 | HUNG SHU MIN | 新北市 | ★ |
| 簡志明 | CHIEN CHIH MING | 基隆市 | ★ |
| 陳志先 | CHEN CHIH HSIEN | 新北市 | ★ |
| 賴錫龍 | LAI SHI LUNG | 新北市 | ★ |
| 謝建華 | HSIEN CHIEN HUA | 新北市 | ★ |
| 吳炳郁 | WU PING YU | 台北市 | ★ |
| 莊佳欣 | CHUANG CHIA HSIN | 新北市 | ★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





