Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 許銘冠 | HSU MING KUAN | ★ | |
| 吳鴻諭 | WU HUNG YU | 彰化縣 | ★ |
| 吳元鼎 | WU YUAN DING | 台中市 | ★ |
| 趙平正 | CHAO PING CHENG | ★ | |
| 洪以修 | HUNG I HSIU | ★ | |
| 陳柏余 | CHEN PO YU | 台中市 | ★ |
| 游姿婷 | YU TZU TING | 台中市 | ★ |
| 徐乃宇 | HSU NAI YU | 宜蘭縣 | ★ |
| 蔡佳成 | CAI JIA CHENG | 桃園縣 | ★ |
| 郭文翔 | KUO WEN HSIANG | 桃園縣 | ★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





