Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 張景富 | CHANG CHIHG FU | 台北市 | ★ |
| 曾淵元 | TSENG YUAN YUAN | 台東縣 | ★ |
| 陳昱辰 | CHEN YU CHEN | 台北市 | ★ |
| 陳志仁 | CHEN CHIH JEN | 台中市 | ★ |
| 吳享益 | WU SHIANG YI | 新北市 | ★ |
| 渠正慈 | CHIU JENG TZU | 台北市 | ★ |
| 吳冠玉 | ALVIN WU | 台北市 | ★ |
| 俞俊龍 | YU CHUN LUNG | 桃園縣 | ★ |
| 尤江山 | YU CHIANG SHAN | 桃園縣 | ★ |
| 廖建昇 | CHEN SHENG LIAO | 桃園縣 | ★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





